| Nama : | Nuryanti | ||||||||||||
| Kelas : | 11.1A.28 | ||||||||||||
| NERACA LAJUR | |||||||||||||
| "MIKITA COOKIES" | |||||||||||||
| No | Nama | Neraca Saldo | Ayat Jurnal Penyesuaian | Neraca Saldo disesuaikan | Laba Rugi | Neraca | |||||||
| Akun | Rekening | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit | Debet | Kredit | ||
| Kas | 30000000 | 30000000 | 30000000 | ||||||||||
| Piutang Usaha | 2500000 | 2500000 | 2500000 | ||||||||||
| Piutang Lain/ Bunga | 8000000 | 20000 | 8020000 | 8020000 | |||||||||
| Perlengkapan Usaha | 1500000 | 400000 | 1100000 | 1100000 | |||||||||
| Tanah | 150000000 | 150000000 | 150000000 | ||||||||||
| Bangunan | 275000000 | 275000000 | 275000000 | ||||||||||
| Kendaraan | 60000000 | 60000000 | 60000000 | ||||||||||
| Utang Usaha | 46500000 | 46500000 | 46500000 | ||||||||||
| Modal | 456500000 | 456500000 | 456500000 | ||||||||||
| Pendapatan Usaha | 57000000 | 57000000 | 57000000 | ||||||||||
| Pendapatan Sewa | 6000000 | 5000000 | 1000000 | 1000000 | |||||||||
| Biaya Bahan Kue & Catering | 2500000 | 2500000 | 2500000 | ||||||||||
| Biaya Listrik & Telepon | 8000000 | 8000000 | 8000000 | ||||||||||
| Biaya Iklan | 1500000 | 1250000 | 250000 | 250000 | |||||||||
| Biaya Gaji | 27000000 | 500000 | 27500000 | 27500000 | |||||||||
| 566000000 | 566000000 | ||||||||||||
| 2.1.2.1 | Sewa diterima dimuka | 5000000 | 5000000 | 5000000 | |||||||||
| 1.1.5.1 | Iklan dibayar dimuka | 1250000 | 1250000 | 1250000 | |||||||||
| 4.1.0.2 | Pendapatan Bunga | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
| 2.1.3.1 | Utang Gaji | 500000 | 500000 | 500000 | |||||||||
| 5.1.0.4 | Biaya Kerugian Piutang | 25000 | 25000 | 25000 | |||||||||
| 1.1.2.2 | Cadangan Kerugian Piutang | 25000 | 25000 | 25000 | |||||||||
| 5.1.0.5 | Biaya Penyusutan Bangunan | 6875000 | 6875000 | 6875000 | |||||||||
| 1.3.2.2 | Akm. Penyusutan Bangunan | 6875000 | 6875000 | 6875000 | |||||||||
| 5.1.0.6 | Biaya Penyusutan Kendaraan | 500000 | 500000 | 500000 | |||||||||
| 1.3.3.2 | Akm. Penyusutan Kendaraan | 500000 | 500000 | 500000 | |||||||||
| 5.1.0.7 | Biaya Perlengkapan | 400000 | 400000 | 400000 | |||||||||
| 14570000 | 14570000 | 573920000 | 573920000 | 46050000 | 58020000 | 527870000 | 515900000 | ||||||
| Laba Kotor | 11970000 | 11970000 | |||||||||||
| 58020000 | 58020000 | 527870000 | 527870000 | ||||||||||
NERACA LAJUR MIKITA COOKIES
Selasa, 02 Agustus 2016
Langganan:
Postingan (Atom)